2015 A (18.01-19.01.2025)
| Лучшие бомбардиры | ||
|---|---|---|
| 1. | #77| Dominic Misha Montes , Tallinna JK Kalev Valge | 8 |
| 2. | #4| Dominiks Ratinskis , Rēzeknes FA | 5 |
| 3. | #26| Mareks Ratinskis , Rēzeknes FA | 5 |
| 4. | #0| Andis Hofmanis , Rēzeknes FA | 4 |
| 5. | #30| Mārcis Kuzņecovs , Rēzeknes FA | 2 |
| 6. | #51| Matvejs Kuprijanovs , Rēzeknes FA | 2 |
| 7. | #19| Stepans Plešanovs , Rēzeknes FA | 2 |
| 8. | #14| Knut Samuel Kivi , Tallinna JK Kalev Valge | 1 |
| 9. | #30| Kevin Laid , Tallinna JK Kalev Valge | 1 |
| 10. | #36| Kristofer Robin Kanne , Tallinna JK Kalev Valge | 1 |
| Most assists | ||
|---|---|---|
| 1. | #77| Dominic Misha Montes , Tallinna JK Kalev Valge | 0 |
| 2. | #4| Dominiks Ratinskis , Rēzeknes FA | 0 |
| 3. | #14| Knut Samuel Kivi , Tallinna JK Kalev Valge | 0 |
| 4. | #30| Mārcis Kuzņecovs , Rēzeknes FA | 0 |
| 5. | #30| Kevin Laid , Tallinna JK Kalev Valge | 0 |
| 6. | #26| Mareks Ratinskis , Rēzeknes FA | 0 |
| 7. | #36| Kristofer Robin Kanne , Tallinna JK Kalev Valge | 0 |
| 8. | #51| Matvejs Kuprijanovs , Rēzeknes FA | 0 |
| 9. | #12| Karl Cevin Kivastik , Tallinna JK Kalev Valge | 0 |
| 10. | #19| Stepans Plešanovs , Rēzeknes FA | 0 |
| Большинство желтые карточки | ||
|---|---|---|
| 1. | #77| Dominic Misha Montes , Tallinna JK Kalev Valge | 0 |
| 2. | #4| Dominiks Ratinskis , Rēzeknes FA | 0 |
| 3. | #14| Knut Samuel Kivi , Tallinna JK Kalev Valge | 0 |
| 4. | #30| Mārcis Kuzņecovs , Rēzeknes FA | 0 |
| 5. | #30| Kevin Laid , Tallinna JK Kalev Valge | 0 |
| 6. | #26| Mareks Ratinskis , Rēzeknes FA | 0 |
| 7. | #36| Kristofer Robin Kanne , Tallinna JK Kalev Valge | 0 |
| 8. | #51| Matvejs Kuprijanovs , Rēzeknes FA | 0 |
| 9. | #12| Karl Cevin Kivastik , Tallinna JK Kalev Valge | 0 |
| 10. | #19| Stepans Plešanovs , Rēzeknes FA | 0 |
| Большинство красных карточек | ||
|---|---|---|
| 1. | #77| Dominic Misha Montes , Tallinna JK Kalev Valge | 0 |
| 2. | #4| Dominiks Ratinskis , Rēzeknes FA | 0 |
| 3. | #14| Knut Samuel Kivi , Tallinna JK Kalev Valge | 0 |
| 4. | #30| Mārcis Kuzņecovs , Rēzeknes FA | 0 |
| 5. | #30| Kevin Laid , Tallinna JK Kalev Valge | 0 |
| 6. | #26| Mareks Ratinskis , Rēzeknes FA | 0 |
| 7. | #36| Kristofer Robin Kanne , Tallinna JK Kalev Valge | 0 |
| 8. | #51| Matvejs Kuprijanovs , Rēzeknes FA | 0 |
| 9. | #12| Karl Cevin Kivastik , Tallinna JK Kalev Valge | 0 |
| 10. | #19| Stepans Plešanovs , Rēzeknes FA | 0 |
