| Numer | Nazwa | Pozycja | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jegor Kudin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Nikita Kudinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Mihhail Burkuš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Andrei Semuhhin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Georgi Malysh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Maksim Makarov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Ilia Ignatov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
