| Numer | Nazwa | Pozycja | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kerret Sikaste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 0 | Robert Tuuling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 0 | Timmu Nellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 0 | Romet Tamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 0 | Henri Põld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
